ロボラボ/マッチングクラウド
広告レポート
最終更新 2026-09-04 23:01(Google=GA4自動取得/Yahoo・Microsoft=手入力 2026-09-04 時点)今月9月の実績(9/1〜9/4・進行中)
「お問い合わせ」はフォームを送信し終えた件数(/mc/contacts/complete に到達したセッション)だけを数えています。このセクションは毎朝5時に機械が自動更新します。
| 媒体 | 出所 | 状態 | 表示 | クリック | CTR | 平均CPC | 広告費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA4 | 配信中 | 323 | 30 | 9.29% | ¥940 | ¥28,193 | |
| Yahoo | 手入力 | 配信中 | 1,743 | 15 | 0.86% | ¥825 | ¥12,372 |
| Microsoft | 手入力 | 配信中 | 178,589 | 112 | 0.06% | ¥94 | ¥10,521 |
| 合計 | 180,655 | 157 | 0.09% | ¥325 | ¥51,086 |
出所の読み方。「GA4」はGA4とGoogle広告の連携から機械が毎朝取った実測値です。「手入力」はGA4に費用が入らないYahoo・Microsoftの分で、2026-09-04 に管理画面から取った値を人が入れています。問い合わせ完了0件のうち広告経由は0件です。
直近14日の日次(Google広告の費用・クリックはGA4実測/セッションと問い合わせは全流入)
| 日 | Google表示 | Googleクリック | Google広告費 | セッション | フォーム到達 | 完了 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | 53 | 4 | ¥7,227 | 6 | 0 | 0 |
| 8/23 | 21 | 2 | ¥5,755 | 8 | 0 | 0 |
| 8/24 | 64 | 4 | ¥6,855 | 25 | 7 | 0 |
| 8/25 | 71 | 6 | ¥7,614 | 15 | 0 | 0 |
| 8/26 | 44 | 4 | ¥6,787 | 20 | 2 | 0 |
| 8/27 | 52 | 5 | ¥6,692 | 17 | 2 | 0 |
| 8/28 | 29 | 7 | ¥9,022 | 35 | 4 | 0 |
| 8/29 | 43 | 6 | ¥6,293 | 12 | 0 | 0 |
| 8/30 | 42 | 4 | ¥4,769 | 18 | 3 | 0 |
| 8/31 | 46 | 4 | ¥2,968 | 24 | 1 | 0 |
| 9/1 | 150 | 9 | ¥8,785 | 90 | 6 | 0 |
| 9/2 | 28 | 3 | ¥6,620 | 125 | 9 | 0 |
| 9/3 | 75 | 9 | ¥7,150 | 79 | 1 | 0 |
| 9/4 | 70 | 9 | ¥5,638 | 12 | 1 | 0 |
GA4のセッション集計は広告費より反映が遅れます。費用は入っているのにセッションが0の日は「集計待ち」と表示しています(当日・前日はこの状態になることがあります)。
Google広告 管理画面のコンバージョン内訳(手入力・2026-09-04 時点)
| コンバージョンアクション | 件数 |
|---|---|
| 問い合わせ完了 | 0 |
| 問い合わせフォーム遷移 | 1 |
| TimeRex日程調整完了 | 0 |
管理画面の「コンバージョン」列はこの3種類の合計です。成果として数えるのは「問い合わせ完了」だけ。「フォーム遷移」はフォームのページに来ただけ、「TimeRex日程調整完了」は名前に反してリンクを押した時点で発火します。
サマリー8月の実績(8/1〜8/31)
「お問い合わせ」はフォームを送信し終えた件数だけを数えています。
お問い合わせの完了は8月18日の1件が最後です。8月19日から31日までの13日間、Google広告だけで¥99,848・62クリックを消化して完了は0件でした(GA4実測)。同じ期間にYahooの¥23,709とMicrosoftの¥1,731もほぼ全額がここに含まれるため、月の後半に約¥12.5万を使って問い合わせが1件も出ていないことになります。月予算50万円に対する消化は47%で、金額のペース自体は範囲内です。
媒体別どこにいくら使い、何が返ってきたか
| 媒体 | 状態 | 表示 | クリック | CTR | 平均CPC | 広告費 | 完了 | 全CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配信中 | 2,148 | 131 | 6.10% | ¥1,584 | ¥207,491 | 1 | 8 | |
| Yahoo | 配信中 | 2,307 | 27 | 1.17% | ¥878 | ¥23,709 | 0 | 1 |
| Microsoft | ほぼ不発 | 2,106 | 9 | 0.43% | ¥192 | ¥1,731 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,561 | 167 | 2.54% | ¥1,395 | ¥232,931 | 1 | 9 |
YahooのCTRはGoogleの約1/5(1.17% 対 6.10%)。一方で平均CPCは約半額です。Microsoftは表示2,106回のうち2,010回がAudience Network(提携面)で、検索面は96表示にとどまります。広告費¥1,731のうち¥983も提携面が使っており、検索広告としてはまだ機能していません。
Googleキャンペーン別
8月1日〜31日。CV率はクリックに対する全CVの割合です。
| キャンペーン | 状態 | 表示 | クリック | CTR | 平均CPC | 広告費 | 全CV | CV率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC_検索_本命_構築系 | 有効 | 368 | 33 | 8.97% | ¥2,390 | ¥78,875 | 3 | 9.09% |
| MC_検索_拡張_発見用 | 有効 | 147 | 22 | 14.97% | ¥702 | ¥15,435 | 4 | 18.18% |
| MC_検索_競合商標 | 制限付き | 161 | 7 | 4.35% | ¥935 | ¥6,543 | 0 | 0.00% |
| MC_検索_指名 | 有効 | 22 | 3 | 13.64% | ¥1,149 | ¥3,447 | 0 | 0.00% |
| (旧)一般KW | 停止中 | 1,422 | 61 | 4.29% | ¥1,647 | ¥100,497 | 1 | 1.64% |
| (旧)指名KW | 停止中 | 28 | 5 | 17.86% | ¥539 | ¥2,695 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 2,148 | 131 | 6.10% | ¥1,584 | ¥207,491 | 8 | 6.11% |
今月の広告費¥207,491のうち¥100,497(48%)は月初に停止した旧キャンペーンが使ったものです。停止済みなので今後は発生しません。
CV内訳コンバージョン9件の中身
管理画面の「コンバージョン」は3種類の合計です。実際の問い合わせは1種類しかありません。
| 内容 | 区分 | 件数 | 単価設定 | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 問い合わせ完了 | 成果 | 1 | ¥10,000 | フォームを送信し終えた |
| 問い合わせフォーム遷移 | 途中経過 | 5 | ¥2,000 | フォームのページに来ただけ |
| TimeRex日程調整完了 | 途中経過 | 3 | ¥5,000 | リンクを押した時点。予約成立かは不明 |
| 合計(管理画面の表示) | 9 | — | この数字をそのまま成果と見ない |
YahooのCV1件も「フォーム遷移」です。コンバージョン値が¥2,000で計上されており、これはフォーム遷移の設定値と一致します(完了なら¥10,000)。
キーワード別クリックが発生した20語(Google)
8月1日〜31日。残り約190語はクリック0件でした。列見出しで並べ替え、左のチェックで選ぶと、入稿用・除外用のリストが下に出ます。
| キーワード | マッチ | キャンペーン | 状態 | 表示 | クリック | CTR | 平均CPC | 費用 | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マッチングサイト 構築 パッケージ | インテント | (旧)一般KW | 停止 | 557 | 29 | 5.21% | ¥1,471 | ¥42,671 | 1 |
| マッチングサイト 外注 | インテント | (旧)一般KW | 停止 | 771 | 19 | 2.46% | ¥1,845 | ¥35,046 | 0 |
| "マッチング サービス 会社" | フレーズ | 本命_構築系 | 有効 | 188 | 17 | 9.04% | ¥2,762 | ¥46,950 | 3 |
| "マッチングサイト" | フレーズ | 拡張_発見用 | 有効 | 62 | 12 | 19.35% | ¥664 | ¥7,971 | 1 |
| "マッチングサイト 構築" | フレーズ | (旧)一般KW | 停止 | 53 | 8 | 15.09% | ¥1,131 | ¥9,047 | 0 |
| "外注 マッチングサイト" | フレーズ | 本命_構築系 | 有効 | 116 | 8 | 6.90% | ¥2,287 | ¥18,296 | 0 |
| [カスタメディア] | 完全一致 | 競合商標 | 品質スコア低 | 153 | 7 | 4.58% | ¥935 | ¥6,543 | 0 |
| マッチングプラットフォーム開発 | インテント | 拡張_発見用 | 有効 | 26 | 6 | 23.08% | ¥921 | ¥5,526 | 3 |
| "マッチングクラウド" | フレーズ | (旧)指名KW | 停止 | 24 | 5 | 20.83% | ¥539 | ¥2,695 | 0 |
| "受託開発 マッチング" | フレーズ | (旧)一般KW | 停止 | 14 | 3 | 21.43% | ¥4,141 | ¥12,424 | 0 |
| [マッチングクラウド] | 完全一致 | 指名 | 有効 | 21 | 3 | 14.29% | ¥1,149 | ¥3,447 | 0 |
| マッチングサイト構築 | インテント | 拡張_発見用 | 有効 | 8 | 3 | 37.50% | ¥284 | ¥851 | 0 |
| "マッチング サイト 構築" | フレーズ | 本命_構築系 | 品質スコア低 | 4 | 2 | 50.00% | ¥1,605 | ¥3,210 | 0 |
| [マッチングサイト構築] | 完全一致 | 本命_構築系 | 品質スコア低 | 24 | 2 | 8.33% | ¥1,509 | ¥3,018 | 0 |
| "マッチング システム 構築" | フレーズ | 本命_構築系 | 有効 | 8 | 2 | 25.00% | ¥2,283 | ¥4,566 | 0 |
| "マッチングサイト 制作" | フレーズ | (旧)一般KW | 停止 | 22 | 1 | 4.55% | ¥600 | ¥600 | 0 |
| "マッチングサイト 作成 費用" | フレーズ | (旧)一般KW | 停止 | 4 | 1 | 25.00% | ¥709 | ¥709 | 0 |
| "btob マッチングサービス" | フレーズ | 拡張_発見用 | 有効 | 12 | 1 | 8.33% | ¥1,087 | ¥1,087 | 0 |
| [マッチングサイト作成] | 完全一致 | 本命_構築系 | 有効 | 1 | 1 | 100.00% | ¥1,284 | ¥1,284 | 0 |
| [マッチングサイト開発] | 完全一致 | 本命_構築系 | 有効 | 2 | 1 | 50.00% | ¥1,551 | ¥1,551 | 0 |
| 合計(0クリック語も含む全体) | 2,148 | 131 | 6.10% | ¥1,584 | ¥207,491 | 8 |
「マッチングプラットフォーム開発」が突出しています。6クリック・¥5,526でCV3件。一方「マッチング サービス 会社」は17クリック・¥46,950でCV3件と、同じ3件でも費用が8.5倍です。この1語だけで今月のGoogle広告費の23%を使っています。
検索語句実際に検索された言葉(Google)
8月1日〜31日。検索語句レポート全体は89クリック・¥133,901で、本表はそのうち費用上位49語(76クリック)です。残りは1語あたり¥645未満。区分は当方の判定です。列見出しで並べ替え、左のチェックで語を選ぶと、そのまま貼れる除外リスト・完全一致の入稿リストが下に出ます。
| 検索語句 | 区分 | キャンペーン | 表示 | クリック | CTR | 平均CPC | 費用 | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワンズマインド 比較ビズ | 競合名 | 本命_構築系 | 2 | 1 | 50.00% | ¥9,944 | ¥9,944 | 0 |
| 比較 ビズ | 競合名 | 本命_構築系 | 51 | 3 | 5.88% | ¥3,062 | ¥9,185 | 0 |
| カスタメディア | 競合名 | 競合商標 | 102 | 7 | 6.86% | ¥935 | ¥6,543 | 0 |
| カスタメディア | 競合名 | (旧)一般KW | 56 | 3 | 5.36% | ¥2,134 | ¥6,402 | 0 |
| レディクル | 競合名 | 本命_構築系 | 52 | 2 | 3.85% | ¥3,200 | ¥6,400 | 0 |
| ジグマッチ | 競合名 | 本命_構築系 | 6 | 3 | 50.00% | ¥2,041 | ¥6,124 | 0 |
| システム 開発 マッチング | 本命 | (旧)一般KW | 2 | 1 | 50.00% | ¥5,351 | ¥5,351 | 0 |
| utage オンライン サロン | 無関係 | (旧)一般KW | 2 | 1 | 50.00% | ¥4,951 | ¥4,951 | 0 |
| 業務 委託 マッチング サービス | 本命 | 本命_構築系 | 1 | 1 | 100.00% | ¥4,857 | ¥4,857 | 0 |
| ノーコード ツール | 無関係 | (旧)一般KW | 10 | 2 | 20.00% | ¥1,841 | ¥3,682 | 0 |
| sokkin match | 除外済 | 本命_構築系 | 2 | 1 | 50.00% | ¥3,550 | ¥3,550 | 2 |
| mosh | 無関係 | (旧)一般KW | 14 | 1 | 7.14% | ¥3,263 | ¥3,263 | 0 |
| 受託 開発 | 広すぎ | (旧)一般KW | 17 | 1 | 5.88% | ¥3,100 | ¥3,100 | 0 |
| マッチング サイト | 本命 | 拡張_発見用 | 31 | 6 | 19.35% | ¥502 | ¥3,011 | 0 |
| マッチング サービス | 本命 | (旧)一般KW | 19 | 2 | 10.53% | ¥1,472 | ¥2,944 | 0 |
| ビジネス マッチング サービス | 周辺 | 本命_構築系 | 1 | 1 | 100.00% | ¥2,700 | ¥2,700 | 0 |
| マッチング クラウド | 指名 | (旧)指名KW | 14 | 5 | 35.71% | ¥539 | ¥2,695 | 0 |
| 定義 発注 | 本命 | 拡張_発見用 | 3 | 2 | 66.67% | ¥1,323 | ¥2,645 | 2 |
| 受託開発 マッチング | 本命 | 本命_構築系 | 1 | 1 | 100.00% | ¥2,629 | ¥2,629 | 0 |
| ready crew 料金 | 競合名 | 本命_構築系 | 1 | 1 | 100.00% | ¥2,489 | ¥2,489 | 0 |
| linkers リンカーズ | 競合名 | 本命_構築系 | 2 | 1 | 50.00% | ¥2,227 | ¥2,227 | 0 |
| 決裁 者 マッチング | 周辺 | 本命_構築系 | 1 | 1 | 100.00% | ¥2,028 | ¥2,028 | 0 |
| マッチング サイト 構築 | 本命 | 本命_構築系 | 21 | 1 | 4.76% | ¥1,888 | ¥1,888 | 0 |
| proni アイミツ | 競合名 | (旧)一般KW | 43 | 2 | 4.65% | ¥902 | ¥1,803 | 0 |
| ビズサイ | 競合名 | (旧)一般KW | 4 | 1 | 25.00% | ¥1,766 | ¥1,766 | 0 |
| カスタメディア mase | 競合名 | 本命_構築系 | 3 | 1 | 33.33% | ¥1,673 | ¥1,673 | 0 |
| オンリーストーリー | 競合名 | 本命_構築系 | 3 | 1 | 33.33% | ¥1,617 | ¥1,617 | 0 |
| マッチング サイト 作成 | 本命 | 本命_構築系 | 1 | 1 | 100.00% | ¥1,284 | ¥1,284 | 0 |
| ses ツール | 無関係 | (旧)一般KW | 1 | 1 | 100.00% | ¥1,242 | ¥1,242 | 0 |
| 出会い 系 サイト 相場 | 無関係 | 拡張_発見用 | 1 | 1 | 100.00% | ¥1,197 | ¥1,197 | 0 |
| 企業 の ウェブサイト | 無関係 | (旧)一般KW | 3 | 1 | 33.33% | ¥1,141 | ¥1,141 | 0 |
| マッチング サイト 作成 無料 | 無料狙い | (旧)一般KW | 5 | 2 | 40.00% | ¥563 | ¥1,125 | 0 |
| ses クラウド | 無関係 | (旧)一般KW | 5 | 1 | 20.00% | ¥1,117 | ¥1,117 | 0 |
| ビジネス マッチング サイト | 周辺 | 本命_構築系 | 3 | 1 | 33.33% | ¥1,104 | ¥1,104 | 0 |
| hubspot cms hub | 無関係 | (旧)一般KW | 1 | 1 | 100.00% | ¥1,092 | ¥1,092 | 0 |
| emeao | 競合名 | 拡張_発見用 | 1 | 1 | 100.00% | ¥1,087 | ¥1,087 | 0 |
| 定義 開発 | 本命 | 拡張_発見用 | 2 | 1 | 50.00% | ¥1,069 | ¥1,069 | 1 |
| システム 開発 パートナー 募集 | 無関係 | (旧)一般KW | 6 | 1 | 16.67% | ¥994 | ¥994 | 0 |
| シースリー レーヴ | 競合名 | (旧)一般KW | 7 | 1 | 14.29% | ¥937 | ¥937 | 0 |
| サービス サイト | 広すぎ | (旧)一般KW | 5 | 1 | 20.00% | ¥908 | ¥908 | 0 |
| マッチング システム 構築 | 本命 | 本命_構築系 | 1 | 1 | 100.00% | ¥863 | ¥863 | 0 |
| アダロ | 無関係 | 拡張_発見用 | 1 | 1 | 100.00% | ¥859 | ¥859 | 0 |
| マッチング web サービス | 本命 | 本命_構築系 | 1 | 1 | 100.00% | ¥803 | ¥803 | 1 |
| マリーゴー | 競合名 | 拡張_発見用 | 1 | 1 | 100.00% | ¥764 | ¥764 | 0 |
| ウェブサイト プラットフォーム | 広すぎ | (旧)一般KW | 1 | 1 | 100.00% | ¥758 | ¥758 | 0 |
| ココナラ 受託 開発 | 無関係 | (旧)一般KW | 2 | 1 | 50.00% | ¥752 | ¥752 | 0 |
| web システム 構築 東京 | 広すぎ | (旧)一般KW | 1 | 1 | 100.00% | ¥705 | ¥705 | 0 |
| web 幹事 | 除外済 | (旧)一般KW | 30 | 1 | 3.33% | ¥700 | ¥700 | 0 |
| ノーコード 開発 会社 | 周辺 | (旧)一般KW | 3 | 1 | 33.33% | ¥645 | ¥645 | 0 |
| 合計(検索語句レポート全体) | 1,526 | 89 | 5.83% | ¥1,505 | ¥133,901 | 6 |
さらに深刻なのが競合サービス名での消化で、¥58,961(15語)まで膨らみました(8/28時点は約¥36,800)。うち¥9,944は「ワンズマインド 比較ビズ」の1クリックで、今月いちばん高い検索語句です。比較ビズ¥9,185/レディクル¥6,400/ジグマッチ¥6,124/カスタメディア関連¥14,618 と続きます。競合商標キャンペーンぶん(¥6,543)は意図的な出稿ですが、残る¥52,418は本命・拡張・旧一般の各キャンペーンから漏れて出ているものです。
「定義」で始まる語が効いています。「定義 発注」(2クリック・¥2,645でCV2件)に加えて「定義 開発」(1クリック・¥1,069でCV1件)が今月新たに出ました。「マッチング web サービス」(1クリック・¥803でCV1件)と合わせ、この3語だけで4クリック・¥4,517からCV4件が出ています。
週次Google 週ごとの推移
各週は月曜起算。8月1日を含む週は8/1〜8/2の2日分、最終行は8/24〜8/31の8日間です(週次内訳を再取得していないため、この2週分はまとめて表示しています)。
| 週 | 表示 | クリック | CTR | 平均CPC | 広告費 | 全CV | CV率 | CV値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27の週(8/1〜8/2) | 191 | 6 | 3.14% | ¥2,134 | ¥12,802 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 8/3の週 | 812 | 29 | 3.57% | ¥1,540 | ¥44,672 | 0 | 0.00% | ¥0 |
| 8/10の週 | 447 | 31 | 6.94% | ¥1,475 | ¥45,718 | 1 | 3.23% | ¥2,000 |
| 8/17の週 | 348 | 28 | 8.05% | ¥1,964 | ¥54,984 | 5 | 17.86% | ¥27,000 |
| 8/24〜8/31(8日間) | 350 | 37 | 10.57% | ¥1,333 | ¥49,315 | 2 | 5.41% | ¥4,000 |
| 合計 | 2,148 | 131 | 6.10% | ¥1,584 | ¥207,491 | 8 | 6.11% | ¥33,000 |
CTRは一貫して改善しています。3.14% → 3.57% → 6.94% → 8.05% → 10.57%。旧キャンペーンを止めて新構成に寄せた効果が、クリック率にははっきり出ています。
コンバージョンは8/17の週に集中(5件・¥27,000)。唯一の「問い合わせ完了」もこの週の8/18です。その後の8/24〜8/31は37クリック・¥49,315を使ってCV2件(いずれも途中経過)にとどまりました。表示回数は1日あたり116 → 64 → 50 → 44と減り続けており、絞り込みが効いている一方で母数も細っています。
日次実測チェックポイント(累計)
各日に管理画面から取得した「月初からの累計」です。差分がその期間の消化です。
| 取得日 | 媒体 | 累計表示 | 累計クリック | 累計広告費 | 累計全CV | 完了 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月22日 | 1,787 | 94 | ¥158,176 | 6 | 1 | |
| 8月22日 | Yahoo | 218 | 6 | ¥3,120 | 0 | 0 |
| 8月25日 | 1,911 | 101 | ¥170,872 | 7 | 1 | |
| 8月26日 | 1,977 | 108 | ¥179,432 | 7 | 1 | |
| 8月26日 | Yahoo | 978 | 16 | ¥14,550 | 0 | 0 |
| 8月28日 | 2,037 | 114 | ¥188,982 | 8 | 1 | |
| 8月28日 | Yahoo | 1,436 | 22 | ¥19,111 | 1 | 0 |
| 8月28日 | Microsoft | 570 | 3 | ¥314 | 0 | 0 |
| 8月29日 10:56 | 2,075 | 122 | ¥197,853 | 8 | 1 | |
| 8月29日 10:56 | Yahoo | 1,602 | 23 | ¥20,292 | 1 | 0 |
| 8月29日 10:56 | Microsoft | 1,002 | 3 | ¥314 | 0 | 0 |
| 8月31日 11:20 | 2,148 | 131 | ¥207,491 | 8 | 1 | |
| 8月31日 11:20 | Yahoo | 2,307 | 27 | ¥23,709 | 1 | 0 |
| 8月31日 11:20 | Microsoft | 2,106 | 9 | ¥1,731 | 0 | 0 |
| — 9月(累計は月初からリセット) — | ||||||
| 9月2日 10:30 | 166 | 11 | ¥14,453 | 1 | 0 | |
| 9月2日 10:30 | Yahoo | 910 | 3 | ¥3,865 | 1 | — |
| 9月2日 10:30 | Microsoft | 未取得(セッション切れ) | ||||
上の累計から計算した期間ごとの消化です。
| 期間 | 媒体 | クリック | 広告費 | 1日あたり | 全CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/23〜8/25(3日) | 7 | ¥12,696 | ¥4,232 | +1 | |
| 8/26(1日) | 7 | ¥8,560 | ¥8,560 | 0 | |
| 8/27〜8/28(2日) | 6 | ¥9,550 | ¥4,775 | +1 | |
| 8/23〜8/26(4日) | Yahoo | 10 | ¥11,430 | ¥2,858 | 0 |
| 8/27〜8/28(2日) | Yahoo | 6 | ¥4,561 | ¥2,281 | +1 |
| 8/27〜8/28(2日) | Microsoft | 3 | ¥314 | ¥157 | 0 |
| 8/28取得後〜8/29 10:56 | 8 | ¥8,871 | — | 0 | |
| 8/28取得後〜8/29 10:56 | Yahoo | 1 | ¥1,181 | — | 0 |
| 8/28取得後〜8/29 10:56 | Microsoft | 0 | ¥0 | — | 0 |
| 8/29 10:56〜8/31 11:20 | 9 | ¥9,638 | ¥4,819 | 0 | |
| 8/29 10:56〜8/31 11:20 | Yahoo | 4 | ¥3,417 | ¥1,709 | 0 |
| 8/29 10:56〜8/31 11:20 | Microsoft | 6 | ¥1,417 | ¥709 | 0 |
Google広告スクリプトからスプレッドシートへ直接書き込む方式に切り替えれば、日単位の自動更新ができるようになります。
日予算は Google ¥7,500/日(有効キャンペーン分)、Yahoo ¥5,200/日、Microsoft ¥5,200/日。Yahooは日予算に対して約33%、Microsoftは14%の消化にとどまります。Microsoftは配信開始から6日経っても1日¥709しか使えておらず、3本とも「収益データ不足で配信が制限されている」状態です。